会社概要
会社概要
社名 | 有限会社太田ジオリサーチ Ohta Geo Research Co.,Ltd. |
---|---|
代表取締役 | 美馬 健二 |
創業 | 平成2年(1990年)12月21日 平成4年(1992年)4月1日に現組織へ移行 |
資本金 | 1,000万円 |
本社 | 〒651-1312 兵庫県神戸市北区有野町有野492番地の1 電話:078-959-5172 FAX:078-959-5173 |
支店/営業所 | 大阪支店/京都営業所/徳島営業所 |
事業内容 | 建設コンサルタント(地質/土質/砂防)、測量、地質調査
|
会社の特徴 |
|
登録 |
|
取引銀行 |
|
会社沿革
平成2年12月 | 太田ジオリサーチ(屋号)として創業 |
---|---|
平成4年4月 | 有限会社太田ジオリサーチ創設(資本金500万円) |
平成6年4月 | 増資(合計資本金1,000万円) |
平成6年9月 | 建設コンサルタント登録(地質部門:平成24年に抹消) |
平成7年7月 | 建設コンサルタント登録(土質及び基礎部門:平成28年に部門変更のため抹消) |
平成8年8月 | ホームページ開設 |
平成9年8月 | 事務所を西宮市すみれ台の社有物件に移転 |
平成12年11月 | 測量業登録 |
平成14年9月 | 新大阪事務所(正式名称:大阪支店)開設 |
平成19年1月 | 地質調査業登録(平成19年12月抹消:有資格者の人員不足のため) |
平成20年1月 | あんしん宅地.jp開始 |
平成23年8月 | 土層強度検査棒販売開始 |
平成27年8月 | 3Dプリンター模型製作販売開始 |
平成28年4月 | 高精度微動アレイ探査による活断層調査・地盤調査開始 |
平成29年9月 | 建設コンサルタント登録(河川、砂防及び海岸・海洋部門) 建設コンサルタント登録(建設環境部門)(令和元年9月抹消) |
平成28年11月 | 地質調査業登録(再登録) |
平成29年3月 | 中古住宅・既存造成地の評価診断調査開始 |
令和元年9月 | 建設コンサルタント登録(建設環境部門)抹消 |
令和3年6月 | 美馬健二が代表取締役に就任 |
令和5年10月 | 徳島営業所開設 |
令和6年10月 | 本社を「兵庫県神戸市北区有野町有野492番地の1」へ移転 |
備品
地盤調査 | 高精度表面波探査、高精度サーボ加速度計(三成分)、地中レーダー、サーモグラフィー、土層強度検査棒、ミニラム(サンプリングツール付)、地中音測定器、原位置透水試験機「水華」表層用及び浅層用、ステンレス試料円筒、スウェーデン式サウンディング(人力タイプ・プーラー付)、簡易貫入試験機 |
---|---|
計測機器 | SUGDAS(ノンプリズムレーザー測距儀+地形図作成ソフト)、赤外線カメラ、ノンプリズムレーザー測距儀、トータルステーション、シュミットハンマー、ロックハンマー(それぞれアンビル付)、土壌硬度計、土壌酸度計、針貫入試験機、暗視スコープ、保孔管検査用カメラ、UAV5台、レーザー測量ドローン |
岩石鑑定 | NIKON偏光顕微鏡、岩石カッター、薄片作成キット |
現場作業機器 | ハンマードリル、ハンドオーガー、電動オーガー、油圧ブレーカー、発電機、10t油圧張力計、3tチェーンブロック、3tレバーホイスト、ラウンドスリング各種 |
IT機器 | フルカラー3Dプリンター、A0版フルカラースキャナー、A0版フルカラープリンター、etc. |
ソフトウェア
地質BIM/CIMソフト | EVS(4次元地質解析ソフト・3Dプリンター用データ作成) |
---|---|
自社開発ソフトウェア | 3D-slide(複数強度対応の3次元安定解析ソフト)、2D-slide(CADの図面で即安定計算)、滑動崩落発生予測ソフト |
Rocscience社製 Software | 3次元落石シミュレーション解析、2次元落石シミュレーション解析、3次元安定解析、3D-FEM解析、2D-FEM解析、2D-LEM安定解析、浸透流解析、クサビスベリ解析、平面スベリ解析、トップリング解析、3D-沈下解析、ステレオネット |
Goldensoftware社製 Software | surfer、grapher、mapviewer、didger、strater |
五大開発ソフトウェア | 抑止杭、補強土、最適擁壁、アンカー、nWAKU、WAKU太郎、フトンカゴ |
綜合システムソフトウェア | 斜面安定計算、ブロック積擁壁、液状化、片持ち梁擁壁、排水設計、もたれ式擁壁、重力式擁壁、落石防護壁 など |
測量 | TREND POINT、TREND CORE、TREND ONE、Agisoft Metashape pro、DJI TERA など |
その他 | ArcGIS、Metashape、etc. |
独自技術
新技術登録 |
|
---|---|
知的財産権 |
|
特許申請後拒絶 | 地すべり防止構造及び地すべり防止工法:盛土が大地震時に液状化しないようにする工法(拒絶確定、自由に使えます) 特許申請後拒絶 土構造物の評価方法、及び土構造物の評価システム(1):調査法・評価法(拒絶確定、自由に使えます) ※当社保有知財権の一部は、知財権保有会社(株式会社地盤リスク研究所)が保有する形態をとっています。 ※特許申請し拒絶が確定したものは、今後他者が申請しても拒絶されますので自由にその技術を使えます。(他者の独占権を排除するために有効です) |
有資格者数
資格 | 部門 | 科目 | 人数 |
---|---|---|---|
技術士 | 応用理学部門 | 地質 | 2 |
建設部門 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2 | |
建設環境 | 1 | ||
土質及び基礎 | 1 | ||
森林部門 | 森林土木 | 1 | |
総合技術監理部門 | 建設 | 1 | |
森林 | 1 | ||
技術士補 | 森林部門 | 1 | |
APECエンジニア | CIVIL | 1 | |
Geotechnical | 1 | ||
IPEAエンジニア | 1 | ||
RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2 | |
森林土木 | 1 | ||
土質及び基礎 | 1 | ||
一級土木施工管理技士 | 2 | ||
測量士 | 2 | ||
宅地建物取引士 | 1 | ||
土壌汚染調査技術管理者 | 1 | ||
土壌環境管理士 | 1 | ||
土壌環境保全士 | 1 | ||
地質調査技士[現場技術・管理部門] | 2 | ||
地盤品質判定士 | 1 | ||
地すべり防止工事士 | 1 | ||
コンクリート診断士 | 1 | ||
災害緊急現場支援技術者(兵庫県) | 2 | ||
被災宅地危険度判定士(兵庫県) | 1 | ||
建設業経理事務士 | 4 | ||
一等無人航空機操縦士 | 1 |
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の開示情報
A:指定調査機関情報
名称 | 有限会社太田ジオリサーチ |
---|---|
指定番号 | 2016-5-0005 |
連絡先 | 電話:078-959-5172 FAX:078-959-5173 メール:office@ohta-geo.co.jp お問い合わせフォーム:https://ohta-geo.co.jp/contact/ |
事業所の所在地 | 兵庫県神戸市北区 |
業の登録・許可の状況 | 地質調査業、測量業、建設コンサルタント業 |
技術管理者数 | 本社(兵庫県西宮市):1人 |
土壌汚染調査の従事技術者数 | 4人(上記技術管理者含む) |
B:調査の実積
年度 | 法対象 | 法対象外 | |
---|---|---|---|
資料等調査(フェーズ1)調査のみ | 試料採取・分析を行った調査 | ||
平成29年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成30年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成31年度 (令和元年度) |
0件 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和6年度 | 継続中 | 継続中 | 継続中 |
C:技術力(技術者の保有資格と保有資格者数)
資格 | 人数 |
---|---|
技術士(応用理学部門) | 2 |
技術士(建設部門) | 3 |
技術士(森林部門) | 1 |
技術士(総合技術監理部門) | 2 |
技術士補(森林部門) | 1 |
APECエンジニア(CIVIL) | 1 |
APECエンジニア(Geotechnical) | 1 |
RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 2 |
RCCM(森林土木) | 1 |
RCCM(土質及び基礎) | 1 |
一級土木施工管理技士 | 2 |
測量士 | 2 |
土壌汚染調査技術管理者 | 1 |
土壌環境管理士 | 1 |
土壌環境保全士 | 1 |
地質調査技士[現場技術・管理部門] | 2 |
地盤品質判定士 | 1 |
地すべり防止工事士 | 1 |
コンクリート診断士 | 1 |
災害緊急現場支援技術者(兵庫県) | 2 |
被災宅地危険度判定士(兵庫県) | 1 |
宅地建物取引士 | 1 |
D:業務品質管理の取組(業務品質管理の取組状況)
環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施
E:指定調査機関情報
土壌環境事業に関するホームページアドレス:https://www.ohta-geo.co.jp/
F:調査の実積
発注者の主な業績:民間企業
G:その他
リスクコミュニケーションに関する業務実績/環境保全活動
3次元解析を用いた効率的・経済的手法に関するアウトリーチも実施しています。
- 論文発表「土木分野における地質・土壌汚染3次元モデルの取り組みと事例」、地質学雑誌、2019
- 論文発表「3次元空間解析による汚染地盤の調査数量と汚染量の信頼性について」地盤工学会関西支部地盤環境・計測シンポジウム(2003)
- 口頭発表「土壌・地下水汚染状況の3D表示とリスクコミュニケーションへの適用」、(社)日本水環境学会・日本地下水学会・(社)土壌環境センター(2003)
- 口頭発表「客観的リスクを用いたリスク評価事例」、2006.10.20、地盤汚染のリスク評価および調査対策に関する講習会、リスクWG報告「地盤汚染のリスク評価事例」(リスクWG長 大津宏康)
- 論文発表「3次元モデルを用いた地盤調査リスク評価事例」、2008、応用地質、VOL48、No.6、pp299-303